電力逆變器
KHNB-(2~5)KVA-IV電力用高頻逆變器秉承模塊化設計理念,采用DSP數字控制技術、高頻軟開關技術,效率高、可靠性高;逆變器直流輸入與交流輸出完全電氣隔離,滿足電力行業相關要求;逆變器內置CPU,自帶獨立LCD顯示。
功能特點
全數字化控制
軟開關技術
輸入與輸出電氣隔離
小于4mS切換時間
風扇控制
中英文雙語操作
技術參數
| 項目 | 參數指標 | |
| 模塊額定輸出功率 | 2~5KVA | |
| 直流輸入 | 額定電壓(VDC) | 300VDC |
| 電壓允許范圍(VDC) | 200~420VDC | |
| 旁路輸入 | 交流輸入電壓(VAC) | 220VAC±15%(默認) |
| 交流輸入頻率(Hz) | 45~55Hz | |
| 切換時間 | 旁路到逆變輸出 | ≤4mS ② |
| 逆變輸出到旁路 | 0mS | |
| 交流輸出 | 額定電壓(VAC) | 220VAC |
| 額定頻率(Hz) | 50Hz | |
| 工作模式 | 旁路優先(默認) | |
| 功率因數 | 0.8 | |
| 負載調整率 | <2.0% | |
| 頻率精度 | <0.1% | |
| 峰值因數 | 0.125694444 | |
| 波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | |
| 效率 | >90% | |
| 逆變過載能力 | 負載電流:<105%,連續工作 | |
| 負載電流:105~125%,持續10min | ||
| 負載電流:125~150%,持續1min | ||
| 負載電流:>150%,60mS關機 | ||
| 旁路過載能力 | 負載電流:<125%,連續工作 | |
| 負載電流:125~150%,持續10min | ||
| 負載電流:150~175%,持續1min | ||
| 負載電流:>175%,60mS關機 | ||
| 保護功能 | (1)輸入欠/過壓保護,可自恢復。 | |
| (2)輸出過載保護 ,可自恢復。 | ||
| (3)輸出短路保護, 短路持續時間在3S內可自恢復, 超過3S不可自恢復。 | ||
| (4)過溫保護,可自恢復。 | ||
| 485通訊規約 | MODBUS(默認) | |
| 干接點 | 常開或常閉點可選 | |
| 以上參數僅供參考,請以產品說明書為準 |





